- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 809
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| VD131 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| VD146 | Villa | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740.000€ | |
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| AH0194 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 1379 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| V 1158P | Villa | Benissa | 3 | 465 | 27 | 1.350.000€ | |
| 1701 | Luxusvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 1709 | Luxusvilla | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| 1744 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785.000€ | |
| 1745 | Luxusvilla | Benissa Raco de Galeno | 4 | 480 | 10 | 2.551.000€ | |
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| V 1532P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 225 | 4 | 589.900€ | |
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| VD704 | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| 5103 | Luxusvilla | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974.000€ | |
| 1841 | Luxusvilla | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 809