- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 809
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | Grundstück | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3102 | Grundstück | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ | |||
| 3103 | Grundstück | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| 3106 | Grundstück | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3107 | Grundstück | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| P569 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| P 800P | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.800.000€ | |||
| V 1663P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 1 | 340.000€ | |
| CBP-D-0011 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| PAR0121 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 750.000€ | |||
| 1034 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| cldx4930 | Grundstück | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| cldx4931 | Grundstück | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| CLDX4932 | Grundstück | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| VCMJG3 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| AM174 | Luxusvilla | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| CC-Baladrar | Grundstück | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| CBP-D-0034 | Grundstück | Calpe / Calp | 3 | 285.500€ | |||
| V 1832 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 243 | 3 | 1.650.000€ | |
| CBP-D-0025 | Grundstück | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| 3145 | Grundstück | Moraira Fanadix | 3 | 390.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| V 1532P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 225 | 4 | 589.900€ | |
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| T 937P | Reihenhaus | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199.000€ | |
| T 937-3d | Reihenhaus | El Verger | 3 | 80 | 4 | 255.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| AJ066 | Luxusvilla | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| CBP-D-0016 | Grundstück | Benissa | 4 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 809