- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 809
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VPOLT1D | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| MV071 | Grundstück | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CE008 | Grundstück | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| P72392 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 3108 | Grundstück | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ | |||
| JIP-V151 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 830 | Grundstück | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| V 1735 | Villa | Calpe / Calp Carrió Park | 5 | 570 | 20 | 1.990.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 3106 | Grundstück | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| P 810 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 1.150.000€ | |||
| 220 | Grundstück | Teulada | 400 | 7 | 1.300.000€ | ||
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| VDB1 | Villa | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1.349.000€ | |
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| V 1567P | Villa | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 7122 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1.575.000€ | |
| 1709 | Luxusvilla | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1379 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| PAR0121 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 750.000€ | |||
| PAR0134 | Grundstück | Calpe / Calp | 7 | 750.000€ | |||
| 1505 | Luxusvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 809