- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 809
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| A 1632P | Apartment | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285.000€ | |
| A 1636P | Apartment | Jávea | 3 | 96 | 7 | 379.900€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| A 1645P-at | Apartment | Altea | 2 | 262 | 34 | 415.000€ | |
| A 1670P | Apartment | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295.000€ | |
| A 1670P-3d | Apartment | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365.000€ | |
| 0351bres | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| EV 1A | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 4B | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Preis: auf Anfrage | |
| 0936 | Apartment | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartment | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| A 1575P | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264.000€ | |
| A 1576P | Apartment | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335.000€ | |
| AP0489 | Apartment | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| EV 4A | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 2A | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Preis: auf Anfrage | |
| A 1678-3d | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850.000€ | |
| EV 3A | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0298 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| A 1702 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| A 1484P-3d | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 90 | 24 | 725.000€ | |
| ATC0008 | Apartment | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| A 1717 | Apartment | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398.000€ | |
| A 1718 | Apartment | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364.000€ | |
| A 1723-3d | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670.000€ | |
| 957 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
| A 1711-3d | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850.000€ | |
| A 1752-2d | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479.000€ | |
| A 1752-3d | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 809