- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 809
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Gebäude | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| EV 6 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 12 | Wohnung | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.600.000€ | |
| EV 1B | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 2B | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 7A | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 9 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| EV 10 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1.600.000€ | |
| EV 16 | Wohnung | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.745.000€ | |
| EV 13 | Wohnung | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| A 1708 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520.000€ | |
| A 1709-2d | Wohnung | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370.000€ | |
| A 1709-2db | Wohnung | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550.000€ | |
| A 1709-3d | Wohnung | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445.000€ | |
| A 1761-3d | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628.000€ | |
| EV 14 | Wohnung | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.670.000€ | |
| EA-3005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| A 1836 | Wohnung | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750.000€ | |
| EA-1005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1.650.000€ | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| V 1652P-2 | Reihenhaus | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349.000€ | |
| T 937P | Reihenhaus | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 809