- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Terrain | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| P | Immeuble | Torrevieja | 360 | 28 | 350 000 € | ||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| 220 | Terrain | Teulada | 400 | 7 | 1 300 000 € | ||
| P 796P | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 190 000 € | |||
| P 797P | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € | |||
| P 798P | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 230 000 € | |||
| P 799P | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 330 000 € | |||
| P 800P | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 1 800 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € | |||
| cldx4930 | Terrain | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| cldx4931 | Terrain | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 480 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| 830 | Terrain | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| CC-Baladrar | Terrain | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CBP-D-0011 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| CBP-D-0009 | Terrain | Calpe / Calp | 17 | 450 000 € | |||
| CBP-D-0010 | Terrain | Benissa | 6 | 325 000 € |
De la 1 à 30 de 809