- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | Terrain | Moraira | 0 | 389 500 € | |||
| 3102 | Terrain | Moraira Benimeit | 0 | 530 000 € | |||
| 3103 | Terrain | Moraira Benimeit | 0 | 842 000 € | |||
| 3106 | Terrain | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 3107 | Terrain | Moraira La Sabatera | 0 | 371 000 € | |||
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| P 800P | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 1 800 000 € | |||
| V 1663P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 1 | 340 000 € | |
| CBP-D-0011 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| PAR0121 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| 1034 | Villa de luxe | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| cldx4930 | Terrain | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| cldx4931 | Terrain | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| VCMJG3 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2 595 000 € | |
| AM174 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1 871 000 € | |
| CC-Baladrar | Terrain | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| CBP-D-0034 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 285 500 € | |||
| V 1832 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 243 | 3 | 1 650 000 € | |
| CBP-D-0025 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| 3145 | Terrain | Moraira Fanadix | 3 | 390 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| V 1532P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 225 | 4 | 589 900 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| T 937P | Maison mitoyenne | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199 000 € | |
| T 937-3d | Maison mitoyenne | El Verger | 3 | 80 | 4 | 255 000 € | |
| VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| CBP-D-0016 | Terrain | Benissa | 4 | 385 000 € |
De la 1 à 30 de 809