- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Immeuble | Torrevieja | 360 | 28 | 350 000 € | ||
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| V 1565P | Villa | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 137 500 € | |
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1 650 000 € | |
| A 1632P | Appartement | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285 000 € | |
| V 1652P-2 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349 000 € | |
| V 1653P | Villa | Algorfa | 3 | 126 | 40 | 319 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| V 1665P | Villa | Torrevieja Lagunas de la Mata | 3 | 264 | 73 | 349 900 € | |
| A 1645P-at | Appartement | Altea | 2 | 262 | 34 | 415 000 € | |
| A 1670P | Appartement | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295 000 € | |
| A 1670P-3d | Appartement | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365 000 € | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| EV 1A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prix: Consulter | |
| EV 4B | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prix: Consulter | |
| EV 6 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prix: Consulter | |
| EV 12 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 600 000 € | |
| EV 17 | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Prix: Consulter | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| LUX0036 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1 575 000 € | |
| A 1575P | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264 000 € | |
| A 1576P | Appartement | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335 000 € | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| AP0489 | Appartement | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| EV 4A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prix: Consulter | |
| EV 1B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prix: Consulter | |
| EV 2A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prix: Consulter | |
| EV 2B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prix: Consulter | |
| A 1678-3d | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850 000 € |
De la 1 à 30 de 809