- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| VPOLT1D | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CE008 | Terrain | Benissa | 14 | 242 000 € | |||
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 694 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 3108 | Terrain | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € | |||
| JIP-V151 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 830 | Terrain | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| V 1735 | Villa | Calpe / Calp Carrió Park | 5 | 570 | 20 | 1 990 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 3106 | Terrain | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| P 810 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 1 150 000 € | |||
| 220 | Terrain | Teulada | 400 | 7 | 1 300 000 € | ||
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| VDB1 | Villa | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1 349 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| V 1567P | Villa | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prix: Consulter | |
| 7122 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1 575 000 € | |
| 1709 | Villa de luxe | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1379 | Villa de luxe | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3 000 000 € | |
| PAR0121 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0134 | Terrain | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| 1505 | Villa de luxe | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € |
De la 1 à 30 de 809