- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1567P | Villa | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prix: Consulter | |
| EV 1A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prix: Consulter | |
| EV 4B | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prix: Consulter | |
| EV 6 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prix: Consulter | |
| EV 17 | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Prix: Consulter | |
| EV 4A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prix: Consulter | |
| EV 1B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prix: Consulter | |
| EV 2A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prix: Consulter | |
| EV 2B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prix: Consulter | |
| EV 3A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Prix: Consulter | |
| EV 7A | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Prix: Consulter | |
| EV 9 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Prix: Consulter | |
| EV 13 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Prix: Consulter | |
| APOLOXI | Garage / Parking | Calpe / Calp | 15 | 8 | Prix: Consulter | ||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| CBP-S-0015 | Terrain | Calpe / Calp | 4 | 132 500 € | |||
| cldx4931 | Terrain | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| CBP-D-0001 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 149 900 € | |||
| cldx4930 | Terrain | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| DV313P | Terrain | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| DV312P | Terrain | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| A 1702 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € | |
| CC-Baladrar | Terrain | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| CBP-D-0025 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| A 1702-1d | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € |
De la 1 à 30 de 809