- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| A 1632P | Appartement | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285 000 € | |
| A 1636P | Appartement | Jávea | 3 | 96 | 7 | 379 900 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| A 1645P-at | Appartement | Altea | 2 | 262 | 34 | 415 000 € | |
| A 1670P | Appartement | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295 000 € | |
| A 1670P-3d | Appartement | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365 000 € | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| EV 1A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prix: Consulter | |
| EV 4B | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prix: Consulter | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| A 1575P | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264 000 € | |
| A 1576P | Appartement | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335 000 € | |
| AP0489 | Appartement | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| EV 4A | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prix: Consulter | |
| EV 2A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prix: Consulter | |
| A 1678-3d | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850 000 € | |
| EV 3A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Prix: Consulter | |
| AP0298 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730 000 € | |
| A 1702 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € | |
| A 1484P-3d | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 90 | 24 | 725 000 € | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| A 1717 | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398 000 € | |
| A 1718 | Appartement | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364 000 € | |
| A 1723-3d | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670 000 € | |
| 957 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524 250 € | |
| A 1711-3d | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850 000 € | |
| A 1752-2d | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479 000 € | |
| A 1752-3d | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410 000 € |
De la 1 à 30 de 809