- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 809
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Immeuble | Torrevieja | 360 | 28 | 350 000 € | ||
| EV 6 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prix: Consulter | |
| EV 12 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 600 000 € | |
| EV 1B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prix: Consulter | |
| EV 2B | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prix: Consulter | |
| EV 7A | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Prix: Consulter | |
| EV 9 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Prix: Consulter | |
| EV 10 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1 600 000 € | |
| EV 16 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 745 000 € | |
| EV 13 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Prix: Consulter | |
| A 1708 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520 000 € | |
| A 1709-2d | Grand Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370 000 € | |
| A 1709-2db | Grand Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550 000 € | |
| A 1709-3d | Grand Appartement | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445 000 € | |
| A 1761-3d | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628 000 € | |
| EV 14 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 670 000 € | |
| EA-3005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| A 1836 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750 000 € | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| bv1984 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269 000 € | |
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1 650 000 € | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340 000 € | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649 000 € | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499 000 € | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350 000 € | |
| V 1652P-2 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349 000 € | |
| T 937P | Maison mitoyenne | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199 000 € |
De la 1 à 30 de 809