- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terreno edificabili | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Terreno edificabili | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Terreno edificabili | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| P | Edifici | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| PD53 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD80 | Terreno edificabili | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| 220 | Terreno edificabili | Teulada | 400 | 7 | 1.300.000€ | ||
| P 796P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 5 | 190.000€ | |||
| P 797P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ | |||
| P 798P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 230.000€ | |||
| P 799P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 330.000€ | |||
| P 800P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 1 | 1.800.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| cldx4930 | Terreno edificabili | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| cldx4931 | Terreno edificabili | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| CLDX4932 | Terreno edificabili | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| PD01 | Terreno edificabili | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 480 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| 830 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| CC-Baladrar | Terreno edificabili | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| 0417bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Terreno edificabili | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CBP-D-0011 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| CBP-D-0009 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 17 | 450.000€ | |||
| CBP-D-0010 | Terreno edificabili | Benissa | 6 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809