- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 830 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| V 1742 | Villa di lusso | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10.900.000€ | |
| AJ039 | Villa di lusso | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 1204 | Villetta | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
| CHA0293 | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 24006bres | Villa di lusso | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| V 1567P | Villetta | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0351 | Villetta | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Villetta | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| VCMGT7 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| 1709 | Villa di lusso | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| V 1776 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| 1206 | Villetta | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
| 478 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2.500.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| V 1719 | Villa di lusso | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3.300.000€ | |
| VCMV23 | Villa di lusso | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| AHC0355 | Villetta | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| AL025 | Villa di lusso | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| CHA0378 | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| CHA0398 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| VD1037 | Villetta | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
| VD28 | Villetta | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| V 1688P | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 15 | 2.509.000€ | |
| VCMV13 | Villa di lusso | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| AJ244 | Villa di lusso | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2.865.000€ | |
| 7101 | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 688 | 8 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809