- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1804 | Villetta | Finestrat | 4 | 635 | 177 | 2.390.000€ | |
| V 1776 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| 0641bres | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CC-CanutaN | Villetta | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| JIP-V151 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 7127 | Villetta | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| V 1744 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 273 | 75 | 1.985.000€ | |
| V 1665P | Villetta | Torrevieja Lagunas de la Mata | 3 | 264 | 73 | 349.900€ | |
| VDX1130 | Villetta | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| 1701 | Villa di lusso | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| V 1807P | Villetta | Finestrat | 4 | 226 | 68 | 810.000€ | |
| D1051 | Villetta | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| 0709bres | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| V 1757 | Villetta | Pilar de la Horadada | 3 | 93 | 66 | 354.900€ | |
| 0510bres | Villetta | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Villetta | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| V 1858 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 213 | 66 | 650.000€ | |
| V 1845P | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 312 | 63 | 450.000€ | |
| CHA0462 | Villetta | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| DV453V | Villetta | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1.450.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| EV 13 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| V 1829-13 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 273 | 61 | 1.099.000€ | |
| 0590bres | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| EC-4027 | Casa a schiera | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| V 1829-12 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 283 | 60 | 1.199.000€ | |
| 0682bres | Villetta | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809