- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Edifici | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| AD154 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| V 1565P | Villetta | Altea | 5 | 417 | 28 | 1.137.500€ | |
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1.650.000€ | |
| A 1632P | Appartamento | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285.000€ | |
| V 1652P-2 | Casa a schiera | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349.000€ | |
| V 1653P | Villetta | Algorfa | 3 | 126 | 40 | 319.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| V 1665P | Villetta | Torrevieja Lagunas de la Mata | 3 | 264 | 73 | 349.900€ | |
| A 1645P-at | Appartamento | Altea | 2 | 262 | 34 | 415.000€ | |
| A 1670P | Appartamento | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295.000€ | |
| A 1670P-3d | Appartamento | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365.000€ | |
| 0351bres | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| EV 1A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| EV 4B | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prezzo: Consultare | |
| EV 6 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prezzo: Consultare | |
| EV 12 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.600.000€ | |
| EV 17 | Attico | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Prezzo: Consultare | |
| 0936 | Appartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Appartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| LUX0036 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1.575.000€ | |
| A 1575P | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264.000€ | |
| A 1576P | Appartamento | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335.000€ | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| AP0489 | Appartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| EV 4A | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| EV 1B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| A 1678-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809