- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VPOLT1D | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Terreno edificabili | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| MV071 | Terreno edificabili | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CE008 | Terreno edificabili | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| VCMJG4 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| cldx5159 | Villetta | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 3108 | Terreno edificabili | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ | |||
| JIP-V151 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 830 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| V 1735 | Villetta | Calpe / Calp Carrió Park | 5 | 570 | 20 | 1.990.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| PD01 | Terreno edificabili | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| P 810 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 1.150.000€ | |||
| 220 | Terreno edificabili | Teulada | 400 | 7 | 1.300.000€ | ||
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| VDB1 | Villetta | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1.349.000€ | |
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| V 1567P | Villetta | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| 7122 | Villetta | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1.575.000€ | |
| 1709 | Villa di lusso | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1379 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| PAR0121 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 1 | 750.000€ | |||
| PAR0134 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 7 | 750.000€ | |||
| 1505 | Villa di lusso | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809