- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1742 | Villa di lusso | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10.900.000€ | |
| CHA0293 | Villetta | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 3106 | Terreno edificabili | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 1204 | Villetta | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
| AJ039 | Villa di lusso | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 24006bres | Villa di lusso | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| V 272 | Villa di lusso | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0351 | Villetta | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Villetta | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P456 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| V 1776 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| AJ066 | Villa di lusso | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| VCMGT7 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| 1206 | Villetta | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
| PR1011 | Villetta | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| 1505 | Villa di lusso | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| Di3596 | Villetta | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
| V 1719 | Villa di lusso | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3.300.000€ | |
| VD1061 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| V 1838 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 621 | 32 | 3.195.000€ | |
| AJ035 | Villa di lusso | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
| D1051 | Villetta | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| CAV1010 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| 1379 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| A564 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2.900.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809