- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1567P | Villetta | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| EV 1A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| EV 4B | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prezzo: Consultare | |
| EV 6 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prezzo: Consultare | |
| EV 17 | Attico | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Prezzo: Consultare | |
| EV 4A | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| EV 1B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| EV 3A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Prezzo: Consultare | |
| EV 7A | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| EV 9 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| EV 13 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| APOLOXI | Garage/parcheggio | Calpe / Calp | 15 | 8 | Prezzo: Consultare | ||
| 0479bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| CLDX4932 | Terreno edificabili | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| CBP-S-0015 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 4 | 132.500€ | |||
| cldx4931 | Terreno edificabili | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| 0545bres | Terreno edificabili | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CBP-D-0001 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| cldx4930 | Terreno edificabili | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| PD13 | Terreno edificabili | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Terreno edificabili | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| PD53 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| DV312P | Terreno edificabili | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| A 1702 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| CC-Baladrar | Terreno edificabili | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| CBP-D-0025 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| A 1702-1d | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809