- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| A 1632P | Appartamento | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285.000€ | |
| A 1636P | Appartamento | Jávea | 3 | 96 | 7 | 379.900€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| A 1645P-at | Appartamento | Altea | 2 | 262 | 34 | 415.000€ | |
| A 1670P | Appartamento | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295.000€ | |
| A 1670P-3d | Appartamento | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365.000€ | |
| 0351bres | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| EV 1A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| EV 4B | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Prezzo: Consultare | |
| 0936 | Appartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Appartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| A 1575P | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264.000€ | |
| A 1576P | Appartamento | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335.000€ | |
| AP0489 | Appartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| EV 4A | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| A 1678-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850.000€ | |
| EV 3A | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Prezzo: Consultare | |
| AP0298 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| A 1702 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| A 1484P-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 90 | 24 | 725.000€ | |
| ATC0008 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| A 1717 | Appartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398.000€ | |
| A 1718 | Appartamento | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364.000€ | |
| A 1723-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670.000€ | |
| 957 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
| A 1711-3d | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850.000€ | |
| A 1752-2d | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479.000€ | |
| A 1752-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809