- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Edifici | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| EV 6 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Prezzo: Consultare | |
| EV 12 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.600.000€ | |
| EV 1B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Prezzo: Consultare | |
| EV 2B | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| EV 7A | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| EV 9 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| EV 10 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1.600.000€ | |
| EV 16 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.745.000€ | |
| EV 13 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| A 1708 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520.000€ | |
| A 1709-2d | Appartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370.000€ | |
| A 1709-2db | Appartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550.000€ | |
| A 1709-3d | Appartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445.000€ | |
| A 1761-3d | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628.000€ | |
| EV 14 | Appartamento | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.670.000€ | |
| EA-3005 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| A 1836 | Appartamento | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750.000€ | |
| EA-1005 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1.650.000€ | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| V 1652P-2 | Casa a schiera | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349.000€ | |
| T 937P | Casa a schiera | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809