- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 809
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| bv1187 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| V 1158P | Villetta | Benissa | 3 | 465 | 27 | 1.350.000€ | |
| P | Edifici | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AHC0355 | Villetta | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Villetta | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| V 1532P | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 225 | 4 | 589.900€ | |
| V 1564P | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 332 | 20 | 2.200.000€ | |
| V 1565P | Villetta | Altea | 5 | 417 | 28 | 1.137.500€ | |
| V 1567P | Villetta | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0042 | Villetta | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1.320.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| REE0220 | Villetta | Benitachell | 3 | 501 | 6 | 1.640.000€ | |
| V 1586P | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 280 | 37 | 950.000€ | |
| V 1609P | Villetta | El Verger | 3 | 165 | 7 | 315.000€ | |
| V 1611P | Villetta | Finestrat | 3 | 210 | 45 | 499.900€ | |
| 220 | Terreno edificabili | Teulada | 400 | 7 | 1.300.000€ | ||
| P 796P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 5 | 190.000€ | |||
| P 797P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ | |||
| P 798P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 230.000€ | |||
| P 799P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 330.000€ | |||
| P 800P | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 1 | 1.800.000€ | |||
| V 1624P | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 155 | 26 | 515.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| A 1565P | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1.650.000€ | |
| V 1629P | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 106 | 39 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 809