- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 809
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1742 | Luxe villa | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | €10.900.000 | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| 3106 | Grondstuk | Moraira Centro | 0 | €5.450.000 | |||
| 1204 | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | €5.428.000 | |
| AJ039 | Luxe villa | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | €5.221.000 | |
| 24006bres | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| V 272 | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | €4.236.000 | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| V 1776 | Luxe villa | Finestrat | 8 | 998 | 166 | €3.950.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| AJ066 | Luxe villa | Benitachell | 6 | 404 | 4 | €3.882.000 | |
| VCMGT7 | Luxe villa | Moraira | 4 | 1023 | 22 | €3.850.000 | |
| 1206 | Villa | Benitachell | 3 | 965 | 9 | €3.671.000 | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | €3.600.000 | |
| 1505 | Luxe villa | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | €3.500.000 | |
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| Di3596 | Villa | Benissa | 4 | 654 | 11 | €3.450.000 | |
| V 1719 | Luxe villa | Teulada | 5 | 837 | 25 | €3.300.000 | |
| VD1061 | Luxe villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| V 1838 | Luxe villa | Benissa | 4 | 621 | 32 | €3.195.000 | |
| AJ035 | Luxe villa | Benitachell | 4 | 269 | 5 | €3.159.000 | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 | |
| CAV1010 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | €3.100.000 | |
| 1379 | Luxe villa | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | €3.000.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| A564 | Luxe villa | Benissa | 4 | 561 | 9 | €2.900.000 |
Objecten 1 tot 30 van 809