- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| LUX0918 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| VD131 | Вилла | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790 000 € | |
| PAR0990 | Земельный участок | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| VD146 | Вилла | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740 000 € | |
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| AH0194 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 1379 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3 000 000 € | |
| V 1158P | Вилла | Benissa | 3 | 465 | 27 | 1 350 000 € | |
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| VD556 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| 1744 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785 000 € | |
| 1745 | Вилла класса люкс | Benissa Raco de Galeno | 4 | 480 | 10 | 2 551 000 € | |
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| V 1532P | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 225 | 4 | 589 900 € | |
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| PR1011 | Вилла | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| VD687 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1 400 000 € | |
| VD704 | Вилла | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1 150 000 € | |
| 5103 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974 000 € | |
| 1841 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1 950 000 € |
Показ 1 по 30 809