- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Земельный участок | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| P | строительство | Torrevieja | 360 | 28 | 350 000 € | ||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| 220 | Земельный участок | Teulada | 400 | 7 | 1 300 000 € | ||
| P 796P | Земельный участок | Calpe / Calp | 5 | 190 000 € | |||
| P 797P | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 210 000 € | |||
| P 798P | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 230 000 € | |||
| P 799P | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 330 000 € | |||
| P 800P | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 1 800 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € | |||
| cldx4930 | Земельный участок | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| cldx4931 | Земельный участок | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| CLDX4932 | Земельный участок | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| PD01 | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 480 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| 830 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| CC-Baladrar | Земельный участок | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CBP-D-0011 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| CBP-D-0009 | Земельный участок | Calpe / Calp | 17 | 450 000 € | |||
| CBP-D-0010 | Земельный участок | Benissa | 6 | 325 000 € |
Показ 1 по 30 809