- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| 1896 | Вилла класса люкс | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| V 1776 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3 950 000 € | |
| 7232 | Вилла класса люкс | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| D1069 | Вилла класса люкс | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1 260 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| V 1742 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10 900 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| VDB1 | Вилла | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1 349 000 € | |
| IED186 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699 000 € | |
| V 1828P | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 221 | 58 | 450 000 € | |
| D7162 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| V 1847P | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 462 | 54 | 850 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 1034 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| 5103 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 1564P | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 332 | 20 | 2 200 000 € | |
| V 1567P | Вилла | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Цена: Проконсультироваться | |
| V 1586P | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 280 | 37 | 950 000 € | |
| 295 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € | |
| 493 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 504 | 16 | 980 000 € | |
| 562 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 500 | 14 | 1 590 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 30 809