- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 830 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| V 1742 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10 900 000 € | |
| AJ039 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| 1204 | Вилла | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| V 1567P | Вилла | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| VCMGT7 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| V 1776 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3 950 000 € | |
| 1206 | Вилла | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| 478 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2 500 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| V 1719 | Вилла класса люкс | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3 300 000 € | |
| VCMV23 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2 720 000 € | |
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| AL025 | Вилла класса люкс | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2 421 000 € | |
| CHA0378 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| CHA0398 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| VD1037 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1 495 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| V 1688P | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 15 | 2 509 000 € | |
| VCMV13 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2 865 000 € | |
| AJ244 | Вилла класса люкс | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2 865 000 € | |
| 7101 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 688 | 8 | 1 800 000 € |
Показ 1 по 30 809