- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1804 | Вилла | Finestrat | 4 | 635 | 177 | 2 390 000 € | |
| V 1776 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3 950 000 € | |
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| V 1744 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 273 | 75 | 1 985 000 € | |
| V 1665P | Вилла | Torrevieja Lagunas de la Mata | 3 | 264 | 73 | 349 900 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| V 1807P | Вилла | Finestrat | 4 | 226 | 68 | 810 000 € | |
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VCMST1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| V 1757 | Вилла | Pilar de la Horadada | 3 | 93 | 66 | 354 900 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| V 1858 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 213 | 66 | 650 000 € | |
| V 1845P | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 312 | 63 | 450 000 € | |
| CHA0462 | Вилла | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| DV453V | Вилла | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1 450 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| EV 13 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Цена: Проконсультироваться | |
| V 1829-13 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 273 | 61 | 1 099 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| EC-4027 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340 000 € | |
| V 1829-12 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 283 | 60 | 1 199 000 € | |
| 0682bres | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € |
Показ 1 по 30 809