- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| VPOLT1D | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CE008 | Земельный участок | Benissa | 14 | 242 000 € | |||
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 694 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| cldx5159 | Вилла | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| P72392 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 3108 | Земельный участок | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € | |||
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 830 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| V 1735 | Вилла | Calpe / Calp Carrió Park | 5 | 570 | 20 | 1 990 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 3106 | Земельный участок | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| PD01 | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| P 810 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 1 150 000 € | |||
| 220 | Земельный участок | Teulada | 400 | 7 | 1 300 000 € | ||
| CHA0043 | Вилла | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| VDB1 | Вилла | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1 349 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| V 1567P | Вилла | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Цена: Проконсультироваться | |
| 7122 | Вилла | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1 575 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1379 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3 000 000 € | |
| PAR0121 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0134 | Земельный участок | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| 1505 | Вилла класса люкс | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € |
Показ 1 по 30 809