- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| AH0375 | Вилла | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2 100 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| A 1807 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 177 | 36 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € | |
| 0662bres | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| CAA1005 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 399 000 € | |
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CBP-D-0005 | Земельный участок | Calpe / Calp | 9 | 790 000 € | |||
| CHD1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € | |
| CBP-D-0013 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| EC-4028 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1 650 000 € | |
| EC-4032 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 219 | 18 | 375 000 € | |
| DV273P | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 535 000 € | |||
| A 1859 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 172 | 26 | 995 000 € | |
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| 7211 | Вилла | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1 200 000 € | |
| EC-4010 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 222 | 38 | 545 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1 320 000 € | |
| 1003MATEX | Вилла | Moraira | 4 | 210 | 28 | 615 000 € | |
| A 1858 | Апартамент | Alicante | 4 | 114 | 23 | 575 000 € | |
| bv795 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 300 | 45 | 690 000 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| DV272XV | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699 000 € |
Показ 1 по 30 809