- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1567P | Вилла | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 1A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 4B | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 6 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 17 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 4A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 1B | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 2A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 2B | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 3A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 7A | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 9 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 13 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Цена: Проконсультироваться | |
| APOLOXI | Гараж | Calpe / Calp | 15 | 8 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| CLDX4932 | Земельный участок | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| CBP-S-0015 | Земельный участок | Calpe / Calp | 4 | 132 500 € | |||
| cldx4931 | Земельный участок | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| 0545bres | Земельный участок | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| CBP-D-0001 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 149 900 € | |||
| cldx4930 | Земельный участок | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| DV313P | Земельный участок | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| DV312P | Земельный участок | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| A 1702 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € | |
| CC-Baladrar | Земельный участок | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| CBP-D-0025 | Земельный участок | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| A 1702-1d | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € |
Показ 1 по 30 809