- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1742 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10 900 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 3106 | Земельный участок | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 1204 | Вилла | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| AJ039 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 272 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| V 1776 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3 950 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| AJ066 | Вилла класса люкс | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| VCMGT7 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| 1206 | Вилла | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| PR1011 | Вилла | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| 1505 | Вилла класса люкс | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| Di3596 | Вилла | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| V 1719 | Вилла класса люкс | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3 300 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| V 1838 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 32 | 3 195 000 € | |
| AJ035 | Вилла класса люкс | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3 159 000 € | |
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| CAV1010 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| 1379 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3 000 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € |
Показ 1 по 30 809