- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| A 1632P | Апартамент | Finestrat | 2 | 155 | 24 | 285 000 € | |
| A 1636P | Апартамент | Jávea | 3 | 96 | 7 | 379 900 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| A 1645P-at | Апартамент | Altea | 2 | 262 | 34 | 415 000 € | |
| A 1670P | Апартамент | Dénia Playa | 2 | 82 | 6 | 295 000 € | |
| A 1670P-3d | Апартамент | Dénia Playa | 3 | 96 | 6 | 365 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| EV 1A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 4B | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Цена: Проконсультироваться | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| A 1575P | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 264 000 € | |
| A 1576P | Апартамент | Benissa | 2 | 93 | 27 | 335 000 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| EV 4A | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 2A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Цена: Проконсультироваться | |
| A 1678-3d | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 119 | 25 | 850 000 € | |
| EV 3A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0298 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730 000 € | |
| A 1702 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180 000 € | |
| A 1484P-3d | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 90 | 24 | 725 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| A 1717 | Апартамент | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398 000 € | |
| A 1718 | Апартамент | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364 000 € | |
| A 1723-3d | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670 000 € | |
| 957 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524 250 € | |
| A 1711-3d | Апартамент | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850 000 € | |
| A 1752-2d | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479 000 € | |
| A 1752-3d | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410 000 € |
Показ 1 по 30 809