- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 809
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | строительство | Torrevieja | 360 | 28 | 350 000 € | ||
| EV 6 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 12 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 600 000 € | |
| EV 1B | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 2B | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 7A | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 9 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| EV 10 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1 600 000 € | |
| EV 16 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 745 000 € | |
| EV 13 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Цена: Проконсультироваться | |
| A 1708 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520 000 € | |
| A 1709-2d | Квартира | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370 000 € | |
| A 1709-2db | Квартира | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550 000 € | |
| A 1709-3d | Квартира | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445 000 € | |
| A 1761-3d | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628 000 € | |
| EV 14 | Квартира | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1 670 000 € | |
| EA-3005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| A 1836 | Квартира | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| bv1984 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269 000 € | |
| A 1565P | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1 650 000 € | |
| DUP0487 | Дуплекс | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| P88476 | Дуплекс | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340 000 € | |
| P4563975 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649 000 € | |
| P7293751 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499 000 € | |
| P84362934 | Дуплекс | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350 000 € | |
| V 1652P-2 | Дом из ряда жилого комплекса | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349 000 € | |
| T 937P | Дом из ряда жилого комплекса | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199 000 € |
Показ 1 по 30 809