- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 211 a 240 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1709-3d | Piso | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445.000€ | |
| T 951-5 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 132 | 52 | 505.000€ | |
| V 1741 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 200 | 8 | 1.150.000€ | |
| 7179 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 336 | 6 | 1.795.000€ | |
| 7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| 7178 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 273 | 8 | 1.825.000€ | |
| A 1484P-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 90 | 24 | 725.000€ | |
| A 1712 | Ático | Calpe / Calp Arenal | 3 | 140 | 52 | 1.500.000€ | |
| V 1742 | Villa de Lujo | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10.900.000€ | |
| T 951-1 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 132 | 55 | 485.000€ | |
| T 951-17 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 188 | 53 | 755.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| V 1744 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 273 | 75 | 1.985.000€ | |
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| V 1752 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 425 | 16 | 1.350.000€ | |
| A 1717 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398.000€ | |
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| A 1718 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364.000€ | |
| CLO0485 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| CLO0486 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| V 1757 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 93 | 66 | 354.900€ | |
| V 1761 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 415 | 28 | 855.000€ | |
| A 1723-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670.000€ | |
| CLDX5324 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ | |
| V 1764 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 662 | 19 | 2.200.000€ | |
| AL024 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 569 | 6 | 2.221.850€ | |
| AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| A 1727 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 150 | 26 | 1.200.000€ | |
| IED175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ |
Mostrando 211 a 240 de 809