- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 221 a 250 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 951-17 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 188 | 53 | 755.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| V 1744 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 273 | 75 | 1.985.000€ | |
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| V 1752 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 425 | 16 | 1.350.000€ | |
| A 1717 | Apartamento | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 191 | 34 | 398.000€ | |
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| A 1718 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 111 | 17 | 364.000€ | |
| CLO0485 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| CLO0486 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| V 1757 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 93 | 66 | 354.900€ | |
| V 1761 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 415 | 28 | 855.000€ | |
| A 1723-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 113 | 30 | 670.000€ | |
| CLDX5324 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ | |
| V 1764 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 662 | 19 | 2.200.000€ | |
| AL024 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 569 | 6 | 2.221.850€ | |
| AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| A 1727 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 150 | 26 | 1.200.000€ | |
| IED175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ | |
| 11371 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| 957 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| V 1776 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| V 1777-1 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 203 | 26 | 860.000€ | |
| V 1777-5 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 250 | 26 | 795.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ |
Mostrando 221 a 250 de 809