- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 270 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11371 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| 957 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| V 1776 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| V 1777-1 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 203 | 26 | 860.000€ | |
| V 1777-5 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 250 | 26 | 795.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| V 1779 | Casa / Chalet | Teulada | 3 | 283 | 27 | 1.440.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 3069 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 290 | 28 | 865.000€ | |
| VD1071 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| EV0080 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 225 | 9 | 1.135.000€ | |
| V 1789 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 154 | 30 | 650.000€ | |
| A 1711-3d | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850.000€ | |
| A 1711-At | Ático | El Albir / L'Albir | 3 | 186 | 15 | 1.100.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHD1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| A 1752-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479.000€ | |
| A 1752-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410.000€ | |
| V 1793 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 262 | 21 | 950.000€ | |
| V 1794 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 230 | 24 | 715.000€ | |
| VD946 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| V 1796P | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 223 | 16 | 730.000€ | |
| VD947 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 420 | 10 | 1.850.000€ | |
| VD949 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ |
Mostrando 241 a 270 de 809