- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 341 a 370 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1819 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 255 | 56 | 1.599.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| bv1901 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 130 | 27 | 475.000€ | |
| D7036 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 683 | 29 | 2.250.000€ | |
| D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1.300.000€ | |
| D7039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 17 | 475.000€ | |
| VDB1 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1.349.000€ | |
| Di3596 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
| CBP-D-0034 | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 285.500€ | |||
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| T 960P | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 61 | 27 | 195.000€ | |
| 1216 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| VLB1 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2.480.000€ | |
| VLB2 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 32 | 2.100.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| VD1110 | Casa / Chalet | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ |
Mostrando 341 a 370 de 809