- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 390 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| VD1110 | Casa / Chalet | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| CBP-D-0028 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 575.000€ | |||
| AP0660 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| CD01 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 20 | 490.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1.925.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 265 | 14 | 1.395.000€ | |
| CC-TeuBe | Villa de Lujo | Moraira MORAIRA | 4 | 200 | 20 | 980.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CBP-D-0019 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 213.500€ | |||
| CBP-D-0020 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 249.900€ | |||
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| 1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| 00GSPRV616 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640.000€ |
Mostrando 361 a 390 de 809