- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 371 a 400 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0028 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 575.000€ | |||
| AP0660 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| CD01 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 20 | 490.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1.925.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 265 | 14 | 1.395.000€ | |
| CC-TeuBe | Villa de Lujo | Moraira MORAIRA | 4 | 200 | 20 | 980.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CBP-D-0019 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 213.500€ | |||
| CBP-D-0020 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 249.900€ | |||
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| 1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| 00GSPRV616 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640.000€ | |
| A 1798 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 83 | 30 | 495.000€ | |
| V 1822-C | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 215 | 20 | 470.000€ | |
| L Calpe | Local comercial | Calpe / Calp | 235 | 22 | 320.000€ | ||
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| V 1824 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 444 | 18 | 1.550.000€ | |
| A 1759-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 113 | 13 | 404.000€ | |
| V 1827 | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 82 | 25 | 465.000€ | |
| V 1828P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 221 | 58 | 450.000€ | |
| V 1829-12 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 283 | 60 | 1.199.000€ | |
| V 1829-13 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 61 | 1.099.000€ |
Mostrando 371 a 400 de 809