- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 391 a 420 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1798 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 83 | 30 | 495.000€ | |
| V 1822-C | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 215 | 20 | 470.000€ | |
| L Calpe | Local comercial | Calpe / Calp | 235 | 22 | 320.000€ | ||
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| V 1824 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 444 | 18 | 1.550.000€ | |
| A 1759-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 113 | 13 | 404.000€ | |
| V 1827 | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 82 | 25 | 465.000€ | |
| V 1828P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 221 | 58 | 450.000€ | |
| V 1829-12 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 283 | 60 | 1.199.000€ | |
| V 1829-13 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 61 | 1.099.000€ | |
| V 1830-1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 233 | 20 | 950.000€ | |
| V 1830-2 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 233 | 20 | 925.000€ | |
| V 1830-3 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 233 | 20 | 975.000€ | |
| AP0483 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 11 | 319.000€ | |
| A 1805-1d | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 62 | 23 | 269.000€ | |
| A 1805-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 24 | 299.000€ | |
| A 1805-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 23 | 379.000€ | |
| A 1805-at | Ático | Calpe / Calp | 2 | 168 | 23 | 574.296€ | |
| A 1543-At | Ático | Calpe / Calp | 2 | 161 | 38 | 539.000€ | |
| A 1807 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 36 | 1.050.000€ | |
| A 1678-At | Ático | Calpe / Calp | 3 | 321 | 19 | 1.650.000€ | |
| 7273 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 273 | 15 | 950.000€ | |
| 7274 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 3 | 235 | 11 | 825.000€ | |
| 2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| 7276 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 380 | 27 | 449.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| 3100 | Parcela | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3101 | Parcela | Moraira Benimeit | 5 | 250.000€ | |||
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 3102 | Parcela | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ |
Mostrando 391 a 420 de 809