- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 431 a 460 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C077 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 23 | 625.000€ | |
| CHA0229 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 563 | 24 | 2.260.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 574 | 15 | 2.260.000€ | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| EA00132 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 76 | 10 | 320.000€ | |
| EP00133 | Parcela | Teulada | 5 | 250.000€ | |||
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| 46002bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330.000€ | |
| 46003bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399.000€ | |
| D7121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| EA00134 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 149 | 53 | 725.000€ | |
| VD1119 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2.260.000€ | |
| A 1815 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 200 | 30 | 690.000€ | |
| P649469 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| 7281 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 2 | 130 | 23 | 550.000€ | |
| EV 14 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.670.000€ | |
| 1291 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 250.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| P0475 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 280 | 37 | 870.000€ | |
| V 1836 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 155 | 43 | 525.000€ | |
| V 1837 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 184 | 52 | 795.000€ | |
| A 1818 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 14 | 349.000€ | |
| V 1838 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 32 | 3.195.000€ | |
| IDR-0028 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| E0632bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| Alexia 7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ |
Mostrando 431 a 460 de 809