- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 441 a 470 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| EA00134 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 149 | 53 | 725.000€ | |
| VD1119 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2.260.000€ | |
| A 1815 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 200 | 30 | 690.000€ | |
| P649469 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| 7281 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 2 | 130 | 23 | 550.000€ | |
| EV 14 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.670.000€ | |
| 1291 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 250.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| P0475 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 280 | 37 | 870.000€ | |
| V 1836 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 155 | 43 | 525.000€ | |
| V 1837 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 184 | 52 | 795.000€ | |
| A 1818 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 14 | 349.000€ | |
| V 1838 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 32 | 3.195.000€ | |
| IDR-0028 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| E0632bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| Alexia 7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ | |
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AD456 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 324 | 17 | 1.015.000€ | |
| AD457 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ | |
| P 810 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 1.150.000€ | |||
| bv1953 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 221 | 26 | 450.000€ | |
| bv1954 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245.000€ | |
| T 962 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 535.000€ | |
| A 1820-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 14 | 430.000€ | |
| A 1820-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 15 | 476.000€ |
Mostrando 441 a 470 de 809