- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 461 a 490 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ | |
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AD456 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 324 | 17 | 1.015.000€ | |
| AD457 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ | |
| P 810 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 1.150.000€ | |||
| bv1953 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 221 | 26 | 450.000€ | |
| bv1954 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245.000€ | |
| T 962 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 535.000€ | |
| A 1820-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 14 | 430.000€ | |
| A 1820-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 15 | 476.000€ | |
| A 1821P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 24 | 230.000€ | |
| P88476 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| C453 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 283 | 10 | 1.099.000€ | |
| C856 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 233 | 9 | 925.000€ | |
| C567567 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 94 | 9 | 395.000€ | |
| EP00137 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 230.000€ | |||
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| V 1839 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 303 | 33 | 1.290.000€ | |
| V 1840 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 370 | 27 | 1.260.000€ | |
| AC353 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 239 | 13 | 1.320.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ | |
| ADX463 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 22 | 330.000€ | |
| A564 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2.900.000€ | |
| AP0776 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 2 | 271 | 19 | 699.000€ | |
| AP0777 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 312 | 19 | 698.000€ | |
| AP0778 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 552 | 19 | 1.740.000€ | |
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| 29001bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ |
Mostrando 461 a 490 de 809