- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 501 a 530 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0616Bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| VDX1129 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 56 | 550.000€ | |
| C574086 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| C4558 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 515 | 6 | 1.602.500€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| A 1784PC | Ático | Finestrat | 3 | 240 | 33 | 695.000€ | |
| P492670 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 14 | 490.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770.000€ | |
| P7654 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 230 | 45 | 729.000€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| C100406 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 377 | 35 | 1.370.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| A111 | Ático | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 4 | 220 | 40 | 990.000€ | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ | |
| A508486 | Apartamento | Moraira | 3 | 100 | 17 | 450.000€ | |
| A 1827P | Ático | Calpe / Calp | 3 | 177 | 54 | 1.100.000€ | |
| BDX114 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 145 | 27 | 375.000€ | |
| 00GSPRV621 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925.000€ | |
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| A113 | Apartamento | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 23 | 490.000€ | |
| bv1966 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 15 | 249.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| 0657Bress | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ | |
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ | |
| 0661bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ |
Mostrando 501 a 530 de 809