- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 601 a 630 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV436V | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 6 | 230 | 44 | 525.000€ | |
| bv1975 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 49 | 590.000€ | |
| P09897898 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 71 | 8 | 249.000€ | |
| V 1849 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 280 | 42 | 1.100.000€ | |
| A 1832 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 78 | 8 | 319.000€ | |
| A 1833 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 98 | 18 | 475.000€ | |
| 1004MAT | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| CE065 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| A 1834 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 27 | 530.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Casa adosada | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ | |
| P4356542 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 13 | 275.000€ | |
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| A 1835-2d | Apartamento | Ibiza | 2 | 160 | 25 | 698.000€ | |
| A 1835-3d | Apartamento | Ibiza | 2 | 109 | 24 | 624.000€ | |
| VD1132 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 590.000€ | |
| CBP-S-0015 | Parcela | Calpe / Calp | 4 | 132.500€ | |||
| A 1836 | Piso | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750.000€ | |
| MV132 | Parcela | Moraira | 5 | 335.000€ | |||
| EC-4025 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 282 | 44 | 695.000€ | |
| A 1838P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 63 | 26 | 354.000€ | |
| T 964 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 90 | 32 | 285.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| A 1839 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 120 | 19 | 725.000€ | |
| A 1840 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 88 | 26 | 790.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| V 1850 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 385 | 38 | 750.000€ | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
| A 1842 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 110 | 20 | 530.000€ | |
| V 1851 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 236 | 51 | 850.000€ |
Mostrando 601 a 630 de 809