- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 621 a 650 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1838P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 63 | 26 | 354.000€ | |
| T 964 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 90 | 32 | 285.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| A 1839 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 120 | 19 | 725.000€ | |
| A 1840 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 88 | 26 | 790.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| V 1850 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 385 | 38 | 750.000€ | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
| A 1842 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 110 | 20 | 530.000€ | |
| V 1851 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 236 | 51 | 850.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| V 1852 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 231 | 30 | 643.000€ | |
| V 1853 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 169 | 32 | 439.000€ | |
| A 1843-1d | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 102 | 18 | 433.000€ | |
| A 1843-2d | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 121 | 18 | 723.000€ | |
| AD0349 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 111 | 21 | 259.000€ | |
| CAA1011C | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 59 | 19 | 299.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| EA-2008 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 17 | 265.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| A 1641-2d | Apartamento | Benidorm | 2 | 103 | 32 | 655.500€ | |
| V 1854 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 170 | 42 | 525.000€ | |
| AP0880 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 295.000€ | |
| V 1855 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 125 | 38 | 420.000€ | ||
| V 1856 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 198 | 22 | 999.900€ | |
| EA-2010 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 126 | 35 | 335.000€ | |
| EA-2011 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 132 | 23 | 350.000€ | |
| AP0882 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | 295.000€ | |
| A 1846 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 89 | 15 | 235.000€ | |
| A 1847 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 83 | 34 | 350.000€ |
Mostrando 621 a 650 de 809