- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 661 a 690 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 250 | 42 | 725.000€ | |
| P3089123 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 105 | 9 | 545.000€ | |
| P3276534 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 8 | 249.000€ | |
| CE075 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 362 | 29 | 795.000€ | |
| P920323 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 12 | 925.000€ | |
| CHA0248 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 320 | 12 | 1.099.000€ | |
| A 1852 | Apartamento | Alicante | 3 | 94 | 32 | 399.000€ | |
| 1342MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 430 | 14 | 1.602.500€ | |
| CBP-D-0029 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 299.000€ | |||
| CBP-D-0030 | Parcela | Calpe / Calp | 13 | 295.000€ | |||
| 0699bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590.000€ | |
| 1343MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 215 | 31 | 1.865.000€ | |
| 1344MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 181 | 28 | 1.691.000€ | |
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| AP0546 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 134 | 39 | 395.000€ | |
| P94737 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 6 | 375.000€ | |
| P649639 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 17 | 950.000€ | |
| P9284397 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799.000€ | |
| C74083045 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 107 | 15 | 379.800€ | |
| V 1725-02 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 24 | 1.145.000€ | |
| CAV1012C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 300 | 41 | 990.000€ | |
| CAV1013C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 224 | 41 | 820.000€ | |
| VDX1135 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 249 | 42 | 599.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| V 1858 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 213 | 66 | 650.000€ | |
| bv1982 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| P86355 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 181 | 45 | 650.000€ | |
| A 1853P | Apartamento | Finestrat | 2 | 131 | 48 | 375.000€ |
Mostrando 661 a 690 de 809