- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 691 a 720 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1854 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 128 | 24 | 600.000€ | |
| P956 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 20 | 520.000€ | |
| A 1855 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 30 | 680.000€ | |
| A 1856-1d | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 49 | 12 | 270.000€ | |
| A 1856-2d | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 77 | 12 | 335.000€ | |
| A 1856-3d | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 86 | 12 | 515.000€ | |
| A 1857 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 144 | 37 | 497.000€ | |
| bv1984 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ | |
| 19120 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 160 | 24 | 352.500€ | |
| V 272 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| 0703bres | Bungalow | Calpe / Calp Cometa III | 2 | 75 | 30 | 289.000€ | |
| bv1986 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 23 | 582.000€ | |
| DV445V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725.000€ | |
| 0705bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 96 | 28 | 345.000€ | |
| A 1858 | Apartamento | Alicante | 4 | 114 | 23 | 575.000€ | |
| VDX1136 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | 230.000€ | |
| 5star9553 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 203 | 44 | 875.000€ | |
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| EA-2016 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| EA-2017 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350.000€ | |
| CAV1016 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 230 | 40 | 725.000€ | |
| V 1859P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 340 | 20 | 1.000.000€ | |
| P486 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 10 | 950.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0454 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1.750.000€ | |
| P9857 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 303 | 23 | 1.100.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ |
Mostrando 691 a 720 de 809