- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 210 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1801 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 280 | 54 | 999.999€ | |
| 830 | Parcela | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| V 1719 | Villa de Lujo | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3.300.000€ | |
| V 1720P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| V 1721P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 428 | 19 | 1.550.000€ | |
| A 1702 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 1727 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725.000€ | |
| EV 7A | Piso | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Precio: Consultar | |
| AL030 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 414 | 6 | 1.745.000€ | |
| AL031 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 425 | 8 | 1.720.000€ | |
| AJ142 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 507 | 6 | 1.824.000€ | |
| AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| AJ252 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 188 | 49 | 2.195.000€ | |
| AJ063 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 613 | 7 | 1.914.000€ | |
| AJ224 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 469 | 8 | 2.010.000€ | |
| AJ244 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2.865.000€ | |
| AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
| AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
| AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| EV 9 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Precio: Consultar | |
| EV 10 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1.600.000€ | |
| EV 16 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.745.000€ | |
| EV 13 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Precio: Consultar | |
| A 1708 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520.000€ | |
| V 1735 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió Park | 5 | 570 | 20 | 1.990.000€ | |
| A 1709-2d | Piso | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370.000€ | |
| A 1709-2db | Piso | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550.000€ |
Mostrando 181 a 210 de 809